В наши дни в атмосфере городов все чаще образуется смог, а реальной угрозой для здоровья людей становятся взвешенные в воздухе мелкодисперсные твердые и каплеобразные частицы размером 2,5 микрона или меньше (так называемые РМ2.5 частицы). Основываясь на глобальном анализе запросов потребителей, Haier разработал сплит-системы серии Jade, которые представляют собой идеальное сочетание кондиционера и очистителя воздуха.
Пожалуй, наиболее важным отличием одних моделей сплит-систем от других является наличие или отсутствие инвертора — электронного модуля, расположенного в наружном блоке, который позволяет плавно изменять частоту вращения компрессора. Посмотрим, чем же отличаются инверторные кондиционеры от обычных моделей с практической точки зрения.
Технические характеристики:
Наименование модели | Внутренний блок |
AS25S2SJ2FA-W AS25S2SJ2FA-G AS25S2SJ2FA-S |
AS35S2SJ2FA-W AS35S2SJ2FA-G AS35S2SJ2FA-S |
AS50S2SJ2FA-W AS50S2SJ2FA-G AS50S2SJ2FA-S |
||
Наружный блок | 1U25MECFRA | 1U35MECFRA | 1U50JEC1FRA | |||
Охлаждение | ||||||
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт | 2,6 (1,0 ~ 4,0) | 3,5 (1,0 ~ 4,0) |
5,2 (1,4 ~ 6,0) |
|||
Энергоэффективность | SEER / EER | 8,75 / 4,5 | 8,75 / 4,4 | 7,5 / 3,68 | ||
Класс сезонной энергоэффективности | A+++ | A+++ | A++ | |||
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт | 0,57 (0,3 ~ 1,25) | 0,82 (0,3 ~ 1,35) | 1,4 (0,3 ~ 2,1) | |||
Рабочий ток, А | 2,5 | 3,5 | 6,2 | |||
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С | −10 ~ 43 | −10 ~ 43 | −20 ~ 43 | |||
Обогрев | ||||||
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт | 3,2 (1,1 ~ 5,4) | 4,2 (1,3 ~ 5,8) | 6,0 (1,4 ~ 6,9) | |||
Энергоэффективность | SCOP / COP | 5,1 / 4,8 | 5,1 / 4,7 | 4,6 / 4,0 | ||
Класс сезонной энергоэффективности | A+++ | A+++ | A++ | |||
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт | 0,66 (0,3 ~ 1,85) | 0,89 (0,3 ~ 1,85) | 1,5 (0,3 ~ 2,5) | |||
Рабочий ток, А | 3 | 4 | 6,6 | |||
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С | −25 ~ 24 | −25 ~ 24 | −25 ~ 24 | |||
Параметры сети электропитания | Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 | ||||
Подключение | наружный блок | наружный блок | наружный блок | |||
Внутренний блок | ||||||
Размеры блока (Ш × Г × В), мм | Без упаковки | 923 × 215 × 320 | 923 × 215 × 320 | 1050 × 235 × 350 | ||
В упаковке | 1032 × 418 × 318 | 1032 × 418 × 318 | 1160 × 455 × 347 | |||
Вес, кг | Без упаковки | 12 | 12 | 14,9 | ||
В упаковке | 15,2 | 15,2 | 18,9 | |||
Расход воздуха (высокая скорость), м3/час | 550 | 600 | 900 | |||
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) |
36 / 32 / 29 / 15 | 37 / 33 / 30 / 16 | 41 / 37 / 33 / 28 | |||
Пульт управления | YR-HJ2 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно) | |||||
Наружный блок | ||||||
Производитель компрессора | Panasonic | Panasonic | HIGHLY | |||
Тип компрессора | инверторный | инверторный | инверторный | |||
Размеры блока (Ш × Г × В), мм | Без упаковки | 860 × 313 × 550 | 860 × 313 × 550 | 890 × 329 × 643 | ||
В упаковке | 902 × 375 × 614 | 902 × 375 × 614 | 940 × 390 × 697 | |||
Вес, кг | Без упаковки | 29,8 | 29,8 | 35,7 | ||
В упаковке | 33,6 | 33,6 | 38,5 | |||
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А) | 48 | 49 | 50 | |||
Тип хладагента | R32 | |||||
Заводская заправка хладагента, кг | 0,74 | 0,74 | 1,1 | |||
Трубопроводы хладагента | Диаметр жидкост. трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | ||
Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | |||
Макс. длина / перепад высот, м | 25 / 10 | 25 / 10 | 25 / 15 | |||
Макс. длина / перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м |
30 / 10 | 30 / 10 | 30 / 15 | |||
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м |
7 | 7 | 7 | |||
Дополнительная заправка, г/м | 20 | 20 | 20 |