Достаточно
Арт.: AS20HPL2HRA/1U20HPL1FRA
48 900 ₽
/компл Достаточно
Арт.: AS25HPL2HRA/1U25HPL1FRA
52 600 ₽
/компл Мало
Арт.: AS35HPL2HRA/1U35HPL1FRA
60 100 ₽
/компл Мало
Арт.: AS50HPL2HRA/1U50HPL1FRA
92 900 ₽
/компл Мало
Арт.: AS70HPL2HRA/1U70HPL1FRA
120 300 ₽
/компл Мало
Арт.: AS100HPL1HRA/1U105S2SS2FA
216 900 ₽
/компл Технические характеристики
Наименование модели | Внутренний блок | AS20HPL2HRA | AS25HPL2HRA | AS35HPL2HRA | AS50HPL2HRA | AS70HPL2HRA | AS100HPL1HRA | ||
Наружный блок | 1U20HPL1FRA | 1U25HPL1FRA | 1U35HPL1FRA | 1U50HPL1FRA | 1U70HPL1FRA | 1U105S2SS2FA | |||
Охлаждение | |||||||||
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт | 2,05 (1,0 ~ 2,6) | 2,7 (1,2 ~ 3,0) | 3,4 (1,0 ~ 3,6) | 4,8 (1,2 ~ 5,1) | 6,5 (2,1 ~ 6,8) | 9 (2,5 ~ 10) | |||
Энергоэффективность | EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | ||
Класс сезонной энергоэффективности | A | A | A | A | A | A++ | |||
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт | 0,64 (0,4 ~ 0,85) | 0,84 (0,4 ~ 1,0) | 1,06 (0,4 ~ 1,4) | 1,495 (0,4 ~ 1,75) | 2,025 (0,4 ~ 2,2) | 2,8 (0,8 ~ 3,7) | |||
Рабочий ток, А | 2,78 | 3,45 | 4,33 | 6,23 | 9,2 | 13,6 | |||
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | −20 ~ 43 | |||
Обогрев | |||||||||
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт | 2,1 (1,1 ~ 2,7) | 2,9 (0,9 ~ 3,2) | 3,4 (1,4 ~ 3,9) | 4,8 (1,2 ~ 5,1) | 6,8 (2,2 ~ 7,0) | 9,5 (3 ~ 10,5) | |||
Энергоэффективность | COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,71 | ||
Класс сезонной энергоэффективности | A | A | A | A | A | A+ | |||
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт | 0,58 (0,4 ~ 0,75) | 0,804 (0,5 ~ 0,9) | 0,94 (0,5 ~ 1,4) | 1,33 (0,4 ~ 1,75) | 1,88 (0,6 ~ 2,3) | 2,56 (0,8 ~ 4,0) | |||
Рабочий ток, А | 2,53 | 3,25 | 4 | 5,8 | 8,5 | 11,6 | |||
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С | −15 ~ 24 | −15 ~ 24 | −15 ~ 24 | −15 ~ 24 | −15 ~ 24 | −20 ~ 24 | |||
Параметры сети электропитания | Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | ||
Подключение |
внутренний блок |
внутренний блок |
внутренний блок |
наружный блок |
наружный блок |
наружный блок |
|||
Внутренний блок | |||||||||
Размеры блока (Ш × Г × В), мм | Без упаковки | 700 × 190 × 265 | 700 × 190 × 265 | 700 × 190 × 265 | 805 × 200 × 290 | 975 × 220 × 320 | 1342 × 275 × 365 | ||
В упаковке | 771 × 341 × 273 | 771 × 341 × 273 | 771 × 341 × 273 | 874 × 363 × 270 | 1050 × 397 × 301 | 1418 × 478 × 402 | |||
Вес, кг | Без упаковки | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,7 | 11,6 | 21 | ||
В упаковке | 8,9 | 8,9 | 9 | 10,3 | 14,4 | 25,5 | |||
Расход воздуха (высокая скорость), м3/час | 450 | 450 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | |||
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) |
36 / 33 / 31 / 22 | 36 / 33 / 31 / 23 | 38 / 34 / 31 / 23 | 44 / 40 / 35 / 28 | 47 / 45 / 37 / 29 | 48 / 44 / 40 / 36 | |||
Пульт управления | YR-HE2 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно) | ||||||||
Наружный блок | |||||||||
Производитель компрессора | QingAn | QingAn | HIGHLY | SANYO | HIGHLY | Mitsubishi | |||
Тип компрессора | инверторный | инверторный | инверторный | инверторный | инверторный | инверторный | |||
Размеры блока (Ш × Г × В), мм | Без упаковки | 757 × 281 × 432 | 757× 281 × 432 | 764 × 269 × 544 | 860 × 313 × 550 | 860 × 313 × 550 | 1020 × 404 × 762 | ||
В упаковке | 807 × 314 × 485 | 807 × 314 × 485 | 819 × 320 × 592 | 902 × 375 × 614 | 902 × 375 × 614 | 1036 × 478 × 820 | |||
Вес, кг | Без упаковки | 19,8 | 19,9 | 22,9 | 29,2 | 32,7 | 60 | ||
В упаковке | 22,5 | 23 | 25 | 32,1 | 36,5 | 65 | |||
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А) | 52 | 52 | 52 | 54 | 57 | 60 | |||
Тип хладагента | R32 | ||||||||
Заводская заправка хладагента, кг | 0,34 | 0,36 | 0,55 | 0,68 | 0,9 | 1,7 | |||
Трубопроводы хладагента | Диаметр жидкост. трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 | ||
Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | |||
Макс. длина / перепад высот, м | 15 / 10 | 15 / 10 | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 15 | 50 / 30 | |||
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Дополнительная заправка, г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 |