Тепловой насос воздух-воздух ICE PEAK
Тепловой насос воздух-воздух представляет собой DC-инверторную сплит-систему, со-стоящую из внутреннего блока (испарителя) и наружного блока (конденсатора).
При включении сплит-системы на обогрев фреон начинает циркулировать в обратном направлении - таким образом испаритель и конденсатор меняются местами. В наружном блоке хладагент поглощает тепло наружного воздуха, закипает и переходит в газообразное состояние (температура хладагента значительно ниже температуры воздуха). Далее хладагент в газообразном виде поступает в компрессор. Тот в свою очередь, сжимая газ, повышает его температуру. Нагретый хладагент в газообразном виде поступает во внутренний блок, отдавая тепло в помещение. Цикл повторяется раз за разом до достижения желаемой температуры.
Отличие теплового насоса от простой DC-инверторной сплит-системы в том, что для обеспечения надежной работы при темпера-туре ниже -15 С° необходимо обеспечить отсутствие образование льда на наружном блоке. В тепловом насосе Ice Peak это обеспечивается за счет подогрева поддона.
Помимо этого необходимо обеспечить стабильную работу компрессора, т.к. при низких температурах масло в картере густеет и у компрессора начинается «голодание», из-за чего он может выйти из строя. В Ice Peak эта проблема решена за счет наличия подогрева картера.
В тепловом насосе оптимально наличие EEV (электронно-расширительного вентиля). Именно такое дросселирующее устройство обеспечивает надежную работу системы с высоким уровнем КПД, т.к. оно регулирует точную подачу хладагента при крайних температурных диапазонах наружного воздуха. Именно поэтому тепловые насосы стоят дороже обычных инверторных сплит-систем, при этом энергоэффективность таких приборов за счет высокого КПД (на 1 кВт потребляемой энергии выдает 4,5 кВт тепла) окупает данную систему в среднем за 3 года.
Особенности теплового насоса ICE PEAK
- Подогрев поддона для предотвращения образования льда при температуре ниже -15°C.
- Подогрев картера компрессора для стабильной работы при низких температурах.
- Электронно-расширительный вентиль (EEV) для точной подачи хладагента и высокого КПД.
- Энергоэффективность: на 1 кВт потребленной энергии выдает 4,5 кВт тепла.
DC-Инверторные сплит-системы ICE PEAK
Датчик Smart Sens
Интеллектуальный инфракрасный датчик Smart Sens определяет присутствие людей в помещении. Если датчик фиксирует отсутствие человека, то кондиционер автоматически переходит в режим энергосбережения. Кондиционер вернется к установленным настройкам, как только обнаружит людей в помещении.
Система Health Guard
Надежная защита вашего здоровья. Система Health Guard включает в себя:
- Функцию монтажных двигателей воздуха, дисплей, электропитания, систему Quickness, которая позволяет легко и просто разобрать внутренний блок, получив доступ к самым труднодоступным и загрязненным частям для моментальной очистки.
- Настройка самой фильтра Easy Clear.
- Функцию самоочистки внутреннего блока с дезинфекцией.
- Функцию Humidity для поддержания влажности.
.
.
Технические характеристики
Параметр | BSPKI/in-10HN8_24Y | BSPKI/in-13HN8_24Y | BSPKI/in-18HN8_24Y | BSPKI/in-24HN8_24Y |
---|---|---|---|---|
Производительность (охлаждение) BTU | 9 300 (4500~13000) | 12 000 (4500~13500) | 18000 (6800~20900) | 24000 (7200~28000) |
Производительность (обогрев) BTU | 10 700 (3000~15000) | 13 500 (3000~15500) | 19000 (4600~23100) | 25000 (5300~28000) |
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | А+++ / А+++ | А+++ / А+++ | А+++ / А+++ | А+++ / А+++ |
Расход воздуха (внутренний / внешний блок) м3/ч | 530 / 2200 | 560 / 2200 | 685 / 3500 | 1092 / 3500 |
Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 19 | 21 | 23 | 23 |
Напряжение питания В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 600 (130~1200) | 880 (130~1250) | 1318 (160~1787) | 1760 (420~3200) |
Потребляемая мощность (обогрев) Вт | 690 (120~1400) | 990 (120~1450) | 1500 (230~1695) | 1975 (300~3100) |
Номинальный ток (охлаждение / обогрев) A | 2,66 / 3,05 | 3,9 / 4,4 | 5,73 / 6,52 | 7,7 / 8,6 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) мм | 795×295×225 | 795×295×225 | 965×319×239 | 1140×370×275 |
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г) мм | 805×554×330 | 805×554×330 | 890×673×342 | 890×673×342 |
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г) мм | 870×370×305 | 870×370×305 | 1045×400×325 | 1230×455×355 |
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г) мм | 915×615×370 | 915×615×370 | 995×398×740 | 995×398×740 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока кг | 10,2 / 13 | 10,2 / 13 | 12,3 / 16,4 | 20 / 25,3 |
Вес нетто / брутто внешнего блока кг | 28,4 / 31 | 28,4 / 31 | 38,8 / 41,9 | 45,6 / 48,8 |
Диаметр труб (жидкость / газ) дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" |
Максимальная длина магистрали м | 25 | 25 | 30 | 50 |
Максимальный перепад высот м | 10 | 10 | 20 | 25 |
Хладагент / вес г | R32 / 690 | R32 / 690 | R32 / 1100 | R32 / 1500 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | -15°C~+50°C / -30°C~+24°C | -15°C~+50°C / -30°C~+24°C | -15°C~+50°C / -30°C~+24°C | -15°C~+50°C / -30°C~+24°C |
Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA |
Установочные размеры и габариты
Внутренний блок
Модель | A, мм | B, мм | C, мм |
---|---|---|---|
BSPKI/in-10HN8_24Y | 795 | 295 | 225 |
BSPKI/in-13HN8_24Y | 795 | 295 | 225 |
BSPKI/in-18HN8_24Y | 965 | 319 | 239 |
BSPKI/in-24HN8_24Y | 1140 | 370 | 275 |
.
Внешний блок
Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
BSPKI/out-10HN8_24Y | 874 | 805 | 330 | 346 | 554 | 511 |
BSPKI/out-13HN8_24Y | 874 | 805 | 330 | 346 | 554 | 511 |
BSPKI/out-18HN8_24Y | 955 | 890 | 342 | 380 | 673 | 663 |
BSPKI/out-24HN8_24Y | 955 | 890 | 342 | 380 | 673 | 663 |
.