Сплит-система LS-H36KPA2/LU-H36KPA2
Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 95-110 м.кв. |
Тип компрессора | Неинверторный |
Фреон | R410A |
Мощность, BTU | 36000 |
Уровень шума дБ(А) | 42/47/51 |
Количество внутренних блоков | 1 |
Характеристики
165 400 ₽
/компл
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система HSU-33HPL03/R3/HSU-33HPL03/R3
Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 95-110 м.кв. |
Тип компрессора | Неинверторный |
Фреон | R32 |
Поддержка Wi-Fi | Есть |
Мощность, BTU | 24000 |
Питание | АС 220V |
Срок гарантии, лет | 3 |
Цвет | Белый |
Характеристики
156 800 ₽
/компл
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система с зимним комплектом HSU-33HPL03/R3/HSU-33HPL03/R3(−40 °С)
Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 95-110 м.кв. |
Тип компрессора | Неинверторный |
Поддержка Wi-Fi | Есть |
Мощность, BTU | 33000 |
Питание | АС 220V |
Срок гарантии, лет | 3 |
Цвет | Белый |
Характеристики
177 300 ₽
/компл
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система SFTO-36HN1_24Y
Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 95-110 м.кв. |
Тип компрессора | Неинверторный |
Фреон | 410А |
Мощность, BTU | 36000 |
Срок гарантии, лет | 3 |
Производительность (нагрев), кВт | 10.5 |
Производительность (охлаждение), кВт | 10.2 |
Цвет | Белый |
Характеристики
95 990 ₽
/компл
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сплит-система T36H-SNa/I/T36H-SNa/O
Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 95-110 м.кв. |
Тип компрессора | Неинверторный |
Фреон | R410A |
Мощность, BTU | 36000 |
Уровень шума дБ(А) | 41/42/47/48 |
Количество внутренних блоков | 1 |
Характеристики
186 100 ₽
/компл
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа