Сплит-система QV-I60DG1/QN-I60UG1
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 140-160 м.кв. |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 60000 |
| Уровень шума дБ(А) | 41/44/47/50 |
Характеристики
180 200 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система QV-I24DG1/QN-I24UG1
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 50-70 м.кв. |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 24000 |
| Уровень шума дБ(А) | 38/40/43/46 |
Характеристики
100 200 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система QV-I48DG1/QN-I48UG1
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 100-140 м.кв. |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 48000 |
| Уровень шума дБ(А) | 41/44/47/50 |
Характеристики
165 300 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система QV-I36DG1/QN-I36UG1
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 95-110 м.кв. |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 36000 |
| Уровень шума дБ(А) | 37/40/45/48 |
Характеристики
133 200 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система LS-HE24DWA2/LU-HE24UWA2
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 50-70 м.кв. |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 24000 |
| Уровень шума дБ(А) | 37/39/41 |
Характеристики
154 000 ₽
/компл
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система LS-HE55DVA4/LU-HE55UVA4
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 140-160 м.кв. |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 55000 |
| Уровень шума дБ(А) | 46/48,5/50 |
Характеристики
318 500 ₽
/компл
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система LS-HE36DVA4/LU-HE36UVA4
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 95-110 м.кв. |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 36000 |
| Уровень шума дБ(А) | 38/40,5/44 |
Характеристики
244 900 ₽
/компл
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система LS-HE18DWA2/LU-HE18UWA2
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 35-50 м.кв. |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 18000 |
| Уровень шума дБ(А) | 34/38/41 |
Характеристики
126 900 ₽
/компл
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система QV-I18DG1/QN-I18UG1
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 35-50 м.кв. |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 18000 |
| Уровень шума дБ(А) | 28/31/35/39 |
Характеристики
76 600 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система ARXG45KHTA/AOYG45KRTA
| Фреон | R32 |
| Уровень шума дБ(А) | 40/43/47 |
Характеристики
756 500 ₽
/компл
В корзину
Купить в 1 клик