Сплит-система QV-I18CG1/QN-I18UG1/QA-ICP11
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 35-50 м.кв. |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 18000 |
| Уровень шума дБ(А) | 39/42/45 |
Характеристики
78 500 ₽
/компл
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система QV-I60FG1/QN-I60UG1
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 140-160 м.кв. |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 60000 |
| Уровень шума дБ(А) | 42/46/51 |
Характеристики
173 700 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система QV-I60CG1/QN-I60UG1/QA-ICP12
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 140-160 м.кв. |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 60000 |
| Уровень шума дБ(А) | 43/47/52 |
Характеристики
179 800 ₽
/компл
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система QV-I60DG1/QN-I60UG1
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 140-160 м.кв. |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 60000 |
| Уровень шума дБ(А) | 41/44/47/50 |
Характеристики
180 200 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система QV-I24CG1/QN-I24UG1/QA-ICP12
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 50-70 м.кв. |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 24000 |
| Уровень шума дБ(А) | 39/42/46 |
Характеристики
99 900 ₽
/компл
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система QV-I36CG1/QN-I36UG1/QA-ICP12
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 95-110 м.кв. |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 36000 |
| Уровень шума дБ(А) | 43/47/52 |
Характеристики
132 700 ₽
/компл
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система QV-I48DG1/QN-I48UG1
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 100-140 м.кв. |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 48000 |
| Уровень шума дБ(А) | 41/44/47/50 |
Характеристики
165 300 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система T48H-ILF/I/T48H-ILU/O
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 100-140 м.кв. |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 48000 |
| Уровень шума дБ(А) | 44/48/50/52 |
| Количество внутренних блоков | 1 |
Характеристики
310 700 ₽
/компл
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система QV-I36DG1/QN-I36UG1
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 95-110 м.кв. |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 36000 |
| Уровень шума дБ(А) | 37/40/45/48 |
Характеристики
133 200 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Сплит-система QV-I12CG1/QN-I12UG1/QA-ICP11
| Рекомендуемая площадь, м2 ?Ориентировочные данные. Для точного подбора кондиционера необходимо учитывать инсоляцию, количество людей и электроприборов в помещении. | 25-35 м.кв. |
| Фреон | R410A |
| Мощность, BTU | 12000 |
| Уровень шума дБ(А) | 39/42/45 |
Характеристики
71 900 ₽
/компл
В корзину
Купить в 1 клик